
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-06 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 38 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 38
總金額 16155.96
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191204 | ||
| 進(jìn)口商 | KRISHABHI PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | AAHCK8053H | 進(jìn)口商城市 | - |
| 進(jìn)口商地址 | -,-,- | ||
| 進(jìn)口商電話 | - | ||
| 進(jìn)口商Email | - | ||
| 聯(lián)系人1 | - | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | NHAVA SHEVA SEA (INNSA1) |
| 原產(chǎn)國 | taiwan,china | 運輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 84213990 | ||
| 商品描述 | FILTER HEAD WITH MH2譯 | ||
| 總價 | 900 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 2 | 單位 | SET |
| 印度盧比單價 | 39653.3 | 印度盧比總價 | 79306.59 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 509.1609 | 美元總價 | 1018.32 |
| 稅金(印度盧比) | 24569.3 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
38交易次數(shù)
-
16155.96總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171212 | 84818090 | Belgium | - | Bangalore Air (INBLR4) | ||
| 20171212 | 84818090 | Belgium | - | Bangalore Air (INBLR4) | ||
| 20171114 | 84819090 | Belgium | - | Bangalore Air (INBLR4) | ||
| 20171114 | 84819090 | Belgium | - | Bangalore Air (INBLR4) | ||
| 20171114 | 84819090 | Belgium | - | Bangalore Air (INBLR4) | ||
| 20171114 | 84819090 | Belgium | - | Bangalore Air (INBLR4) | ||
| 20170906 | 00000000 | Belgium | - | Bangalore Air (INBLR4) | ||
| 20171114 | 84819090 | Belgium | - | Bangalore Air (INBLR4) | ||
| 20171114 | 84819090 | Belgium | - | Bangalore Air (INBLR4) | ||
| 20171114 | 84819090 | Belgium | - | Bangalore Air (INBLR4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)